Новое расписание будет действовать с 3 марта по 17 апреля. График движение электричек был скорректирован по технологическим причинам.
По новому графику будут курсировать электропоезда Туапсе–Имеретинский курорт, Туапсе–Аэропорт, Сочи–Роза Хутор, Аэропорт–Роза Хутор. Время прибытия и отправления со станций будет изменено.
Подробную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
п/п | № поезда | Маршрут следования | Время отправления по графику | Время отправления с учетом изменений | Время прибытия по графику | Время прибытия с учетом изменений | Период |
1 | 6024 | Аэропорт - Сочи | 06.23 | 06.12 | 07.06 | 06.58 | с 03.03.2025 по 16.04.2025 |
2 |
6821 | Сочи - Имеретинский курорт | 07.44 | 07.50 | 08.32 | 08.36 | |
3 |
6819 | Сочи - Имеретинский курорт | 06.22 | 06.25 | 06.25 | 07.14 | |
4 |
6820 | Имеретинский курорт - Сочи | 08.23 | без изменений | 09.16 | 09.18 | |
5 |
6027 | Сочи - Аэропорт | 09.58 | 09.48 | 10.45 | без изменений | |
6 |
6116 | Роза Хутор - Сочи | 08.57 | 09.05 | 10.09 | 10.16 | |
7 |
6104 | Роза Хутор - Сочи | 10.30 | без изменений | 11.34 | 11.36 | |
8 |
6105 | Сочи - Роза Хутор | 11.50 | 11.53 | 12.56 | 12.59 | |
9 |
6032 | Аэропорт - Сочи | 12.15 | без изменений | 13.03 | 13.02 | |
10 | 6035 | 6802Сочи - Аэропорт | 13.31 | 13.35 | 14.22 | без изменений | |
11 | 6034 |
Аэропорт - Сочи | 13.33 | 13.10 | 14.32 | 14.10 | |
12 | 6107 | Сочи - Роза Хутор | 15.06 | 14.37 | 16.13 | 15.54 | |
13 | 6038 | Аэропорт - Лоо | 14.49 | 14.52 | 16.12 | 16.21 | |
14 | 6037 | Лоо - Аэропорт | 16.22 | 17.14 | 17.42 | 18.40 | |
15 | 6108 | Роза Хутор - Сочи | 16.33 | 16.35 | 17.41 | без изменений | |
16 | 6109 | Сочи - Роза Хутор | 17.58 | 18.08 | 19.02 | 19.18 | |
17 | 6828 | Имеретинский курорт - Сочи | 17.53 | без изменений | 18.41 | 18.42 | |
18 | 6041 | Сочи - Аэропорт | 18.52 | 18.53 | 19.36 | 19.38 | |
19 | 6112 | Роза Хутор - Сочи | 18.01 | без изменений | 19.06 | 19.39 | |
20 | 6115 | Сочи - Роза Хутор | 19.17 | 19.49 | 20.26 | 20.56 | |
21 | 6110 | Роза Хутор - Сочи | 19.34 | 19.32 | 20:38 | без изменений | |
22 | 6044 | Аэропорт - Сочи | 20.36 | 20.55 | 21.20 | 21.39 | |
23 | 6029 | Сочи - Аэропорт | 12.25 | 11.44 | 13.13 | 13:00 | |
24 | 6011 | Туапсе - Аэропорт | 17.26 | без изменений | 20.34 | 20.43 | |
25 | 6802 | Имеретинский курорт - Туапсе | 03.51 | 03.47 | 07.16 | без изменений | |
26 | 6804 | Имеретинский курорт - Туапсе | 06.25 | 06.31 | 10.06 | без изменений | |
27 | 6803 | Туапсе - Имеретинский курорт | 05.44 | без изменений | 09.12 | 09.14 | |
28 | 6102 | Имеретинский курорт - Сочи | 07.27 | 07.24 | 08.17 | 08.14 | |
29 | 6101 | Лазаревская - Роза Хутор | 05.33 | без изменений | 08.19 | 68.19 | |
30 | 6831 | Туапсе - Имеретинский курорт | 06.58 | 06.31 | 10.21 | без изменений | |
31 | 6003 | Туапсе - Аэропорт | 08.30 | 08.44 | 11.31 | 11.34 | |
32 | 6004 | Аэропорт - Туапсе | 10.58 | без изменений | 14.23 | 14.32 | |
33 | 6114/6113 | Аэропорт - Роза Хутор | 11.33 | 11.37 | 12.22 | 12.26 | |
34 | 6832 | Имеретинский курорт - Туапсе | 17.47 | 18.42 | 21.47 | 21.42 | |
35 | 6006 | Аэропорт - Туапсе | 14.02 | 13.44 | 17.22 | без изменений | |
36 | 6009 | Туапсе - Аэропорт | 13.37 | 13.41 | 16.27 | 16.28 | |
37 | 6046 | Аэропорт - Туапсе | 17.44 | без изменений | 21.06 | 21.08 | |
38 | 6808 | Имеретинский курорт - Туапсе | 16.07 | 16.08 | 19.39 | без изменений | |
39 | 6014 | Имеретинский курорт - Туапсе | 16.59 | без изменений | 19.53 | 19.54 | |
40 | 6811 | Туапсе - Имеретинский курорт | 18.21 | без изменений | 21.55 | 22.19 | |
41 | 6822 | Имеретинский курорт - Лоо | 20.07 | 20.12 | 21.42 | без изменений | |
42 | 6045 | Туапсе - Аэропорт | 20.24 | 20.10 | 23.45 | без изменений | |
43 | 6814 | Имеретинский курорт - Туапсе | 21.32 | 21.45 | 00.53 | 01.09 | |
44 | 6807 | Туапсе - Имеретинский курорт | 12.22 | без изменений | 15.27 | 15.46 | |
45 | 6920 | Туапсе - Горячий Ключ | 14.28 | 14.36 | 16.55 | 16.56 | с 03.03.2025 по 16.04.2025 (кроме 25.03.2025) |
46 | 6049 | Сочи - Аэропорт | 10.37 |
10.26 10.32 |
11.17 |
без изменений 11.21 |
с 03.03.2025 по 17.03.2025 с 18.03.2025 по 16.04.2025 |
47 | 6806 | Имеретинский курорт - Туапсе | 09.45 |
без изменений 10.17 |
13.07 |
13.39 13.59 |
с 03.03.2025 по 17.03.2025 с 18.03.2025 по 16.04.2025 |
48 | 6809 | Туапсе - Имеретинский курорт | 14.05 |
13.53 14.14 |
17.28 |
17.45 17.50 |
с 03.03.2025 по 17.03.2025 с 18.03.2025 по 16.04.2025 |
49 | 6805 | Туапсе - Имеретинский курорт | 10.38 |
без изменений 11.10 |
14.03 |
14.12 14.40 |
с 03.03.2025 по 17.03.2025 с 18.03.2025 по 16.04.2025 |
Источник: Официальный портал города-курорта Сочи